Cennik
CENNIK USŁUG 2026
Szybkie Malowanie Kielce
Ważne informacje:
Podatek VAT: do cen netto należy doliczyć 8% VAT dla celów mieszkaniowych.
Jeden kolor: cena bazowa dotyczy malowania na biało. Kolor: dopłata 200 zł / pomieszczenie.
W cenie: drobne naprawy (dziurki po kołkach, rysy). Większe ubytki wyceniamy indywidualnie.
Standardowa wysokość pomieszczeń – do 2,75 m.
Podatek VAT: do cen netto należy doliczyć 8% VAT dla celów mieszkaniowych.
Jeden kolor: cena bazowa dotyczy malowania na biało. Kolor: dopłata 200 zł / pomieszczenie.
W cenie: drobne naprawy (dziurki po kołkach, rysy). Większe ubytki wyceniamy indywidualnie.
Standardowa wysokość pomieszczeń – do 2,75 m.
SPRAWDZONA OFERTA
Malujemy 2-krotnie na biało, zabezpieczamy i sprzątamy.
Realna stawka: ~16 zł/m² powierzchni malowania!
Realna stawka: ~16 zł/m² powierzchni malowania!
Mieszkania
| Metraż mieszkania | Sama Robocizna | Pakiet Standard* | Pakiet Premium** |
|---|---|---|---|
| do 35 m² | 1 880 zł ~15,54 zł/m² ścian | 2 820 zł ~23,31 zł/m² ścian | od 3 330 zł ~27,52 zł/m² ścian |
| do 45 m² | 2 410 zł ~15,45 zł/m² ścian | 3 620 zł ~23,21 zł/m² ścian | od 4 250 zł ~27,24 zł/m² ścian |
| do 55 m² | 2 920 zł ~15,37 zł/m² ścian | 4 380 zł ~23,05 zł/m² ścian | od 5 140 zł ~27,05 zł/m² ścian |
| do 65 m² | 3 410 zł ~15,16 zł/m² ścian | 5 120 zł ~22,76 zł/m² ścian | od 6 000 zł ~26,67 zł/m² ścian |
| do 75 m² | 3 890 zł ~14,96 zł/m² ścian | 5 840 zł ~22,46 zł/m² ścian | od 6 840 zł ~26,31 zł/m² ścian |
| do 85 m² | 4 350 zł ~14,80 zł/m² ścian | 6 530 zł ~22,21 zł/m² ścian | od 7 610 zł ~25,88 zł/m² ścian |
| do 95 m² | 4 810 zł ~14,62 zł/m² ścian | 7 220 zł ~21,95 zł/m² ścian | od 8 390 zł ~25,50 zł/m² ścian |
| do 105 m² | 5 260 zł ~14,49 zł/m² ścian | 7 890 zł ~21,74 zł/m² ścian | od 9 150 zł ~25,21 zł/m² ścian |
| do 115 m² | 5 700 zł ~14,32 zł/m² ścian | 8 540 zł ~21,46 zł/m² ścian | od 9 890 zł ~24,85 zł/m² ścian |
| do 120 m² | 5 910 zł ~14,24 zł/m² ścian | 8 860 zł ~21,35 zł/m² ścian | od 10 245 zł ~24,69 zł/m² ścian |
Pakiet Standard*
W cenie: farba lateksowa Magnat, folie, taśmy, akryl i preparaty.
Pakiet Premium**
W cenie: farba ceramiczna Magnat oraz materiały.
Domy
| Metraż domu | Sama Robocizna | Pakiet Standard* | Pakiet Premium** |
|---|---|---|---|
| do 85 m² (+ schody) | 4 670 zł ~14,83 zł/m² ścian | 7 000 zł ~22,22 zł/m² ścian | od 8 170 zł ~25,94 zł/m² ścian |
| do 95 m² | 5 160 zł ~14,66 zł/m² ścian | 7 740 zł ~21,99 zł/m² ścian | od 9 000 zł ~25,57 zł/m² ścian |
| do 105 m² | 5 640 zł ~14,46 zł/m² ścian | 8 460 zł ~21,69 zł/m² ścian | od 9 810 zł ~25,15 zł/m² ścian |
| do 115 m² | 6 110 zł ~14,31 zł/m² ścian | 9 160 zł ~21,45 zł/m² ścian | od 10 600 zł ~24,82 zł/m² ścian |
| do 125 m² | 6 570 zł ~14,16 zł/m² ścian | 9 840 zł ~21,21 zł/m² ścian | od 11 370 zł ~24,50 zł/m² ścian |
| do 135 m² | 7 010 zł ~13,99 zł/m² ścian | 10 500 zł ~20,96 zł/m² ścian | od 12 100 zł ~24,15 zł/m² ścian |
| do 145 m² | 7 450 zł ~13,85 zł/m² ścian | 11 150 zł ~20,72 zł/m² ścian | od 12 810 zł ~23,81 zł/m² ścian |
| do 155 m² | 7 870 zł ~13,69 zł/m² ścian | 11 770 zł ~20,47 zł/m² ścian | od 13 500 zł ~23,48 zł/m² ścian |
| do 165 m² | 8 280 zł ~13,53 zł/m² ścian | 12 380 zł ~20,23 zł/m² ścian | od 14 160 zł ~23,14 zł/m² ścian |
| do 175 m² | 8 670 zł ~13,36 zł/m² ścian | 12 970 zł ~19,98 zł/m² ścian | od 14 800 zł ~22,80 zł/m² ścian |
| do 185 m² | 9 060 zł ~13,21 zł/m² ścian | 13 540 zł ~19,74 zł/m² ścian | od 15 410 zł ~22,46 zł/m² ścian |
| do 195 m² | 9 430 zł ~13,04 zł/m² ścian | 14 090 zł ~19,49 zł/m² ścian | od 15 990 zł ~22,12 zł/m² ścian |
| do 200 m² | 9 620 zł ~12,96 zł/m² ścian | 14 360 zł ~19,35 zł/m² ścian | od 16 270 zł ~21,93 zł/m² ścian |
Powyżej 200 m²: wycena indywidualna.
Ceny zawierają zakres określony w pakietach; większe ubytki i nietypowe warunki wyceniamy indywidualnie.
Ceny zawierają zakres określony w pakietach; większe ubytki i nietypowe warunki wyceniamy indywidualnie.
Elementy wykończeniowe i przygotowanie ścian
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Drzwi z futryną – odświeżenie | od 250 zł / szt. |
| Okna – odświeżenie ram | od 250 zł / szt. |
| Listwy przypodłogowe | od 15 zł / mb |
| Gładź gipsowa | od 25 zł / m² |
| Tapetowanie | od 50 zł / m² |
| Duże metraże | Cena do negocjacji |
Kalkulator wyceny
Sprawdź orientacyjną cenę według naszego cennika.
1. Rodzaj nieruchomości
Powierzchnia
35 m²
Cena jest pobierana z odpowiedniego progu naszego cennika.
2. Zakres prac
Aktualna wycena
1 880 zł
3. Dodatkowe elementy
Pomieszczenia w kolorze (+200 zł / pomieszczenie)
0
Drzwi z futryną (+250 zł / szt.)
0
Okna – ramy (+250 zł / szt.)
0
Listwy przypodłogowe (+15 zł / mb)
0 mb
Gładź gipsowa (+25 zł / m²)
0 m²
Tapetowanie (+50 zł / m²)
0 m²
Podsumowanie wyceny
Cena podstawowa
1 880 zł
Dodatkowe elementy
0 zł
Razem
1 880 zł
Cena według aktualnego cennika.
